Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | Anhui (China) |
---|---|
Marca: | YOCHON |
Certificação: | 91340122358555035H |
Número do modelo: | YC-AC-181105-13 (YC5511) |
Quantidade de ordem mínima: | 100KG |
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | N.W. 25kg/bag, 1000kg/pallet, saco de plástico composto |
Tempo de entrega: | 5-8 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 60, 000t pelo ano |
Cor: | Transparente | empacotamento: | Saco de plástico composto |
---|---|---|---|
Especificação: | 50/50 das resinas híbridas | Aplicação: | revestimento interno do pó |
Propriedade 1: | De alto brilho | propriedade 2: | resistência solvente |
Realçar: | 50/50 de resina maioria do poliéster,O poliéster da resistência solvente baseou a resina,50/50 de resistência térmica da resina do poliéster |
Vista geral/introdução do produto
É um tipo de plásticos da engenharia do elevado desempenho, usado em uma vasta gama de aplicação. Os tipos e as características diferentes de resinas saturadas do poliéster podem ser sintetizados usando polyacids e polyols diferentes. A utilização principal está na indústria de pintura. Suas vantagens são adesão forte, boas propriedades físicas e mecânicas, boa resistência química, resistência do alcaloide, resistência de óleo, estabilidade térmica e isolação elétrica. Pode ser feito na pintura contínua alta. Ao mesmo tempo não contém solventes temporários, não libera tóxico e os gás prejudiciais, não poluem o ambiente.
Tabela do atributo de produto
Tipo | Avoirdupois (mgKOH/g) | Viscosidade (mPa.s/200ºC) | Tg (ºC) | Curando a condição (ºC/min) | propriedades |
YC5011 | 68-75 | 2000-3500 | ≥52 | 180/15 | Nivelamento de uso geral, de alto brilho, bom |
YC5012 | 68-75 | 2500-5500 | ≥53 | 180/15 | Poliéster especial emaranhado, nivelamento e propriedades mecânicas de ambos |
YC5012-6 | 68-75 | 2500-5500 | ≥53 | 180/15 | 5012 nenhuma lata orgânica |
YC5015 | 60-75 | 4000-6000 | ≥53 | 180/15 | Poliéster Textured |
YC5016 | 68-75 | 2500-3500 | ≥51 | 180/15 | Ultra baixo para custar o poliéster geral |
YC5211 | 68-75 | 3000-5000 | ≥53 | 180/10 | Propriedades mecânicas de alto brilho, excelentes |
YC5500 | 68-75 | 2500-5500 | ≥53 | 180/15 | Boas propriedades detalhadas, resistência solvente, nivelamento de alto brilho, bom |
YC5511 | 68-75 | 3000-5000 | ≥55 | 180/15 | Propriedades detalhadas excelentes, propriedades mecânicas solventes |
YC5700 | 68-75 | 2500-4500 | ≥52 | 160/15-20 140/15-20 | Baixa temperatura que cura-se, propriedades mecânicas de alto brilho, boas |
YC5701 | 68-75 | 1800-2800 | ≥48 | 130/20-30 | Baixa temperatura que cura-se, propriedades mecânicas de alto brilho, boas de Ultral |
YC5800 | 70-80 | 2500-5500 | ≥61 | 180/15 | Dureza alta, Tg alto, risco resistente |
YC5801 | 68-75 | 2500-4500 | ≥52 | 180/15 | Resistente ao calor, bom amarelando o resiseance |
YC5802 | 68-75 | 4000-7000 | ≥53 | 180/15 | De alto brilho, resistência de água a ferver, dobra boa |
YC4711 | 100-110 | 1500-2500 | ≥50 | 160/15 | 40/60, nivelamento de alto brilho, bom, resistência de óleo, resistência solvente, resistência de corrosão |
Imagem do produto
- Propriedades detalhadas excelentes
- Resistência solvente
- De alto brilho
- Bom fluxo
Aplicação do produto
Produto que vende vantagens