Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | Anhui (China) |
---|---|
Marca: | Yochon |
Certificação: | 91340122358555035H |
Número do modelo: | YC-AC-181218-29 (YC8240) |
Quantidade de ordem mínima: | 100KG |
Preço: | 1.1-1.8 USD FOB Shanghai |
Detalhes da embalagem: | N.W. 25kg/bag, 1000kg/pallet, saco de plástico composto |
Tempo de entrega: | 5-8 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 100,000T pelo ano |
Material: | Resina do poliéster | Cor: | Cristal |
---|---|---|---|
empacotamento: | Saco de plástico composto | Formulário: | Floco contínuo |
Índice de acidez mgKOH/g: | 48-55 | Viscosidade mPa.s/200℃: | 6000-9000 |
℃ de T g: | ≥65 | Curando ℃/min: | 200/10 |
Propriedade: | Resina ácida alta, dureza alta, desempenho detalhado excelente | Especificação: | N.W. 25kg/bag |
Destacar: | O metal pulveriza a resina maioria do poliéster,90 / resina do poliéster 10 para o revestimento do pó,90: resina saturada 10 do poliéster |
Exposição do produto
TGIC que cura 90: resina saturada 10 do poliéster para a boa resistência à ação dos agentes atmosféricos dos revestimentos exteriores do pó | ||||||
Código | Tipo | Índice de acidez (mgKOH/g) | Viscosidade (mPa.s/200℃) |
T g (℃) |
Cura (℃/min) |
Propriedades |
YC8240 | 90:10 | 48-55 | 6000-9000 | ≥65 | 200/10 | Resina ácida alta, dureza alta, desempenho detalhado excelente |
Exposição similar do produto
RESINAS DO POLIÉSTER PARA FORMULAÇÕES DE TGIC | ||||||
Código | Tipo | Índice de acidez mgKOH/g | Viscosidade mPa.s/200℃ |
T g ℃ |
Cura ℃/min |
Propriedades |
YC8011 | 93:7 | 29-36 | 4000-6000 | ≥64 | 200/10 | Resina econômica, nivelamento excelente e propriedades mecânicas, boa flexibilidade, |
YC8012 | 93:7 | 29-34 | 5200-7200 | ≥63 | 200/10 | Resina econômica, fluxo resistente, propriedades mecânicas excelentes |
YC8016 | 93:7 | 29-36 | 4500-6500 | ≥64 | 200/10 | Resina econômica, bom nivelamento e propriedades mecânicas |
YC8200 | 93:7 | 29-34 | 4500-6500 | ≥62 | 200/10 | Nivelamento excelente, boas propriedades mecânicas e desempenho antienvelhecimento; apropriado para o efeito de alto brilho, matt preto, cura lenta |
YC8211 | 93:7 | 28-36 | 3500-6000 | ≥65 | 200/10 | Nivelamento excelente e desempenho mecânico superior |
YC8401 | 94:6 | 28-32 | 6000-8000 | ≥63 | 200/10 de 180/15 | Resina econômica, propriedades mecânicas excelentes |
YC8240 | 90:10 | 48-55 | 6000-9000 | ≥65 | 200/10 | Resina ácida alta, dureza alta, desempenho detalhado excelente |
YC8511 | 96:3 | 20-26 | 4500-5500 (220℃) |
≥65 | 200/10 | Propriedades mecânicas excelentes, apropriadas para o aparelho eletrodoméstico |
YC8600 | 93:7 | 30-36 | 6000-8000 | ≥65 | 200/10 | Desempenho total excelente, amplamente utilizado no perfil de alumínio |
YC8666 | 93:7 | 33-38 | 6000-8000 | ≥67 | 200/10 | Desempenho total, amplamente utilizados excelentes no perfil de alumínio, resistência excelente para molhar a ebulição e o pulverizador de sal |
YC8855 | 93:7 | 30-36 | 8000-10000 (220℃) |
≥70 | 200/10 | Resistência de alta temperatura (≤300℃), resistência amarelando, bom nivelamento e propriedades mecânicas, resistência excelente do tempo |
YC8866 | 93:7 | 30-36 | 5500-7500 | ≥67 | 200/10 | Tg alto, nivelamento de alto brilho, bom, resistência excelente do tempo e estabilidade do armazenamento |
YC8868 | 93:7 | 30-38 | 5500-7500 | ≥69 | 200/10-15 | Resistência alta do Tg, as de alto brilho, altamente do nivelamento, as excelentes do tempo e estabilidade do armazenamento |
YC8900 | 93:7 | 33-38 | 3500-5500 | ≥63 | 200/15 | Resina lenta da cura, fluxo excelente, para o revestimento do pó de metal e arquitetónico |
RESINAS DO POLIÉSTER PARA FORMULAÇÕES DE TGIC | ||||||
Para a resina do poliéster da transferência térmica | ||||||
Código | Tipo | Índice de acidez mgKOH/g | Viscosidade mPa.s/200℃ |
T g ℃ |
Cura ℃/min |
Propriedades |
YC8205 | 92:8 | 38-44 | 3500-5000 | ≥63 | 200/10 | Nivelamento excelente, propriedades mecânicas excelentes e resistência de envelhecimento, apropriados para a transferência térmica matt |
YC8206 | 92:8 | 40-45 | 4000-6000 | ≥69 | 200/10 | Bom nivelamento, propriedades mecânicas e resistência da resistência, apropriados para a transferência térmica |
YC8208 | 93:7 | 37-40 | 7000-9000 | ≥68 | 200/10 | De alto brilho e dureza, propriedades mecânicas excelentes; apropriado para a transferência térmica |
Matt Dry Blend /One disparou na resina durável do poliéster do padrão de sistema | ||||||
Código | Tipo | Índice de acidez mgKOH/g | Viscosidade mPa.s/200℃ |
T g ℃ |
Cura ℃/min |
Propriedades |
YC8501 | 96:4 | 20-26 | 5000-9000 | ≥60 | 200/10 | Baixa resina ácida para a mistura seca com os 8502 para alcançar effect20-35% matt, usada no revestimento matt do pó da resistência à ação dos agentes atmosféricos |
YC8502 | 90:10 | 48-53 | 4000-5500 | ≥67 | 200/10 | Resina ácida alta, mistura seca com os 8501 para alcançar o efeito matt 20-35%, usado no revestimento matt do pó da resistência à ação dos agentes atmosféricos |
TP009 | 93:7 | 30-36 | 4500-6500 | ≥60 | 220/15 | Resistência e flexibilidade do bom tempo; pode obter o efeito matt inoperante com GMA |
Resina do poliéster de Superdurable | ||||||
Código | Tipo | Índice de acidez mgKOH/g | Viscosidade mPa.s/200℃ |
T g ℃ |
Cura ℃/min |
Propriedades |
YC8588 | 93:7 | 29-34 | 4500-6500 | ≥64 | 200/15 | Resina durável super |
YC8550 | 90:10 | 48-55 | 3500-7000 | ≥64 | 200/15 | Resina ácida alta de Superdurable, secando a mistura com YC8533 para alcançar matt |
YC8533 | 93:7 | 30-35 | 2000-4000 | ≥62 | 200/15 | Superdurable, fluxo alto, pode secar a mistura com YC8550 para alcançar matt |
YC8525 | 96:4 | 18-25 | 3000-5000 | ≥62 | 200/15 | Superdurable, fluxo alto, pode secar a mistura com YC8550 para alcançar matt |
Baixa temperatura que cura a resina do poliéster | ||||||
Código | Tipo | Índice de acidez mgKOH/g | Viscosidade mPa.s/200℃ |
T g ℃ |
Cura ℃/min |
Propriedades |
YC8700 | 93:7 | 30-36 | 4500-6500 | ≥60 | 160/15 | Resina de cura rápida da baixa temperatura, bom nivelamento e propriedades mecânicas |
YC8718 | 93:7 | 30-36 | 3000-5000 | ≥60 | 160/15 | Resina de cura rápida da baixa temperatura, nenhuma florescência |
Sobre nós
O material novo Co. de Anhui Yochon, Ltd. é ficado situado em Hefei que recicla a zona econômica, Hefei, que é especializado na fabricação, no R&D e na exportação de resinas saturadas do poliéster para a aplicação do revestimento do pó. Nós começamos a produção da resina do poliéster com os materiais novos Co. de Hongchang da cidade de Wuhu do nome da empresa, datando do ano de 2005. Em 2015, nós transportamo-nos a nossa base nova da produção com até 100.000 toneladas de capacidade da produção anualmente. Nós fomos ISO9001-2015/ISO45001-2018/ISO14001: 2015certified e o GV, BIV inspecionaram. Adotando sistemas automáticos de controle e de empacotamento de produção, Yochon está assegurando-se de que a qualidade e a estabilidade de nossa gama de produtos consigam padrão principal da indústria. Os objetivos de funcionamento de Yochon: “cliente primeiramente, serviço primeiramente, abertura de caminhos e inovação, perseguição da excelência.” Nós damos boas-vindas sinceramente a clientes pelo mundo inteiro para visitar nossa empresa, criando o negócio vantajoso para as duas partes. |
Embalagem & entrega
FAQ
Q1: São você uma fábrica ou a empresa comercial? Nós somos uma fábrica com o anuário capactiy de 100.000 toneladas. Nós somos um fabricante muito profissional de resinas do poliéster para o revestimento do pó desde 2005. |
Q2: Poderia eu obter algumas amostras? Sim, naturalmente. As amostras grátis podiam ser arranjadas para seus testes. |
Q3: Poderia eu fazer nosso logotipo no pacote? Sim, é aceitável para a ordem do OEM. |
Q4: Que é seu MOQ? Nosso MOQ é de 1 toneladas. |
Q5: Como sobre o prazo de entrega? A carga será enviada para fora dentro de 15 dias de trabalho após o pagamento avançado. |
Q6: Como sobre a qualidade? QC 100% no processo de produção e antes dos bens que estão sendo embalados acima. |