Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | Anhui (China) |
---|---|
Marca: | YoChon |
Certificação: | 91340122358555035H |
Número do modelo: | YC-AC-181218-29 (YC8615) |
Quantidade de ordem mínima: | 100KG |
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | N.W. 25kg/bag, 1000kg/pallet, saco de plástico composto |
Tempo de entrega: | 5-8 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 6000T pelo ano |
Material: | TGIC que cura a resina | cor: | Transparente |
---|---|---|---|
Propriedade: | resina durável super | Especificação: | Resina do 93:7 TGIC |
Formulário: | De circuito integrado | Empacotamento: | Saco de plástico composto |
Realçar: | O poliéster arquitetónico baseou a resina,93 / resina maioria do poliéster 7,93 / 7 TGIC que curam a resina do poliéster |
Venda quente 93/7 TGIC que curam fabricantes do preço da resina do poliéster diretamente em China
Código | Tipo | Índice de acidez mgKOH/g | Viscosidade mPa.s/200℃ |
T g ℃ |
Cura ℃/min |
Propriedades |
YC8011 | 93:7 | 29-36 | 4000-6000 | ≥64 | 200/10 | Resina econômica, nivelamento excelente e propriedades mecânicas, boa flexibilidade, |
YC8012 | 93:7 | 29-34 | 5200-7200 | ≥63 | 200/10 | Resina econômica, fluxo resistente, propriedades mecânicas excelentes |
YC8016 | 93:7 | 29-36 | 4500-6500 | ≥64 | 200/10 | Resina econômica, bom nivelamento e propriedades mecânicas |
YC8200 | 93:7 | 29-34 | 4500-6500 | ≥62 | 200/10 | Nivelamento excelente, boas propriedades mecânicas e desempenho antienvelhecimento; apropriado para o efeito de alto brilho, matt preto, cura lenta |
YC8211 | 93:7 | 28-36 | 3500-6000 | ≥65 | 200/10 | Nivelamento excelente e desempenho mecânico superior |
YC8401 | 94:6 | 28-32 | 6000-8000 | ≥63 | 200/10 de 180/15 | Resina econômica, propriedades mecânicas excelentes |
YC8240 | 90:10 | 48-55 | 6000-9000 | ≥65 | 200/10 | Resina ácida alta, dureza alta, desempenho detalhado excelente |
YC8511 | 96:3 | 20-26 | 4500-5500 (220℃) |
≥65 | 200/10 | Propriedades mecânicas excelentes, apropriadas para o aparelho eletrodoméstico |
YC8600 | 93:7 | 30-36 | 6000-8000 | ≥65 | 200/10 | Desempenho total excelente, amplamente utilizado no perfil de alumínio |
YC8666 | 93:7 | 33-38 | 6000-8000 | ≥67 | 200/10 | Desempenho total, amplamente utilizados excelentes no perfil de alumínio, resistência excelente para molhar a ebulição e o pulverizador de sal |
YC8855 | 93:7 | 30-36 | 8000-10000 (220℃) |
≥70 | 200/10 | Resistência de alta temperatura (≤300℃), resistência amarelando, bom nivelamento e propriedades mecânicas, resistência excelente do tempo |
YC8866 | 93:7 | 30-36 | 5500-7500 | ≥67 | 200/10 | Tg alto, nivelamento de alto brilho, bom, resistência excelente do tempo e estabilidade do armazenamento |
YC8868 | 93:7 | 30-38 | 5500-7500 | ≥69 | 200/10-15 | Resistência alta do Tg, as de alto brilho, altamente do nivelamento, as excelentes do tempo e estabilidade do armazenamento |
YC8900 | 93:7 | 33-38 | 3500-5500 | ≥63 | 200/15 | Resina lenta da cura, fluxo excelente, para o revestimento do pó de metal e arquitetónico |
Para a resina do poliéster da transferência térmica | ||||||
Código | Tipo | Índice de acidez mgKOH/g | Viscosidade mPa.s/200℃ |
T g ℃ |
Cura ℃/min |
Propriedades |
YC8205 | 92:8 | 38-44 | 3500-5000 | ≥63 | 200/10 | Nivelamento excelente, propriedades mecânicas excelentes e resistência de envelhecimento, apropriados para a transferência térmica matt |
YC8206 | 92:8 | 40-45 | 4000-6000 | ≥69 | 200/10 | Bom nivelamento, propriedades mecânicas e resistência da resistência, apropriados para a transferência térmica |
YC8208 | 93:7 | 37-40 | 7000-9000 | ≥68 | 200/10 | De alto brilho e dureza, propriedades mecânicas excelentes; apropriado para a transferência térmica |
Matt Dry Blend /One disparou na resina durável do poliéster do padrão de sistema | ||||||
Código | Tipo | Índice de acidez mgKOH/g | Viscosidade mPa.s/200℃ |
T g ℃ |
Cura ℃/min |
Propriedades |
YC8501 | 96:4 | 20-26 | 5000-9000 | ≥60 | 200/10 | Baixa resina ácida para a mistura seca com os 8502 para alcançar effect20-35% matt, usada no revestimento matt do pó da resistência à ação dos agentes atmosféricos |
YC8502 | 90:10 | 48-53 | 4000-5500 | ≥67 | 200/10 | Resina ácida alta, mistura seca com os 8501 para alcançar o efeito matt 20-35%, usado no revestimento matt do pó da resistência à ação dos agentes atmosféricos |
TP009 | 93:7 | 30-36 | 4500-6500 | ≥60 | 220/15 | Resistência e flexibilidade do bom tempo; pode obter o efeito matt inoperante com GMA |
Resina do poliéster de Superdurable | ||||||
Código | Tipo | Índice de acidez mgKOH/g | Viscosidade mPa.s/200℃ |
T g ℃ |
Cura ℃/min |
Propriedades |
YC8588 | 93:7 | 29-34 | 4500-6500 | ≥64 | 200/15 | Resina durável super |
YC8550 | 90/10 | 48-55 | 3500-7000 | ≥64 | 200/15 | Resina ácida alta de Superdurable, secando a mistura com YC8533 para alcançar matt |
YC8533 | 93:7 | 30-35 | 2000-4000 | ≥62 | 200/15 | Superdurable, fluxo alto, pode secar a mistura com YC8550 para alcançar matt |
YC8525 | 96:4 | 18-25 | 3000-5000 | ≥62 | 200/15 | Superdurable, fluxo alto, pode secar a mistura com YC8550 para alcançar matt |
Baixa temperatura que cura a resina do poliéster | ||||||
Código | Tipo | Índice de acidez mgKOH/g | Viscosidade mPa.s/200℃ |
T g ℃ |
Cura ℃/min |
Propriedades |
YC8700 | 93:7 | 30-36 | 4500-6500 | ≥60 | 160/15 | Resina de cura rápida da baixa temperatura, bom nivelamento e propriedades mecânicas |
YC8718 | 93:7 | 30-36 | 3000-5000 | ≥60 | 160/15 | Resina de cura rápida da baixa temperatura, nenhuma florescência |