Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | Anhui(China) |
---|---|
Marca: | YC |
Certificação: | 91340122358555035H |
Número do modelo: | YC1801 |
Quantidade de ordem mínima: | 100KG |
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | N. W. 25 kg/saco, 1000 kg/palete, saco de plástico composto |
Tempo de entrega: | 5-8 dias úteis |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 100.000T por ano |
Modelo: | Baseado em PU | Viscosidadeid: | 2000-4000 |
---|---|---|---|
Valor ácido: | 180-220 | T g ℃: | ≥53 |
Cura ℃/min: | 200/15 | Categoria: | Resina de poliéster saturada |
Realçar: | Resina de poliéster com efeito fosco,resina de poliéster saturada 50/50,revestimento em pó resina de poliéster à base de PU |
Resina de poliéster saturado de formulação baseada em PU de alto valor hidroxila 50/50 para revestimento em pó de efeito fosco
►Mais detalhes sobre as resinas de formulação à base de UP
Resina de poliéster saturado de formulação baseada em PU de alto valor hidroxila 50/50 para revestimento em pó de efeito fosco | ||||||
Código | Modelo | Valor ácido | Viscosidade | Tg (℃) | Cura | Propriedades |
(mgKOH/g) | (mPa.s/200℃) | (℃/min) | ||||
YC1801 | Baseado em PU | 180-220 | 2000-4000 | ≥53 | 200/15 | 50/50, alto valor de hidroxila, um tiro com YC1006 para obter efeito mate |
Exibição de produção relacionada
Código | Modelo | Valor ácido mgKOH/g | Viscosidade mPa.s/200℃ |
T g ℃ |
Cura ℃/min |
Propriedades |
YC9011 | 95/5 | 28-32 | 3500-6000 | ≥61 | 180/10-15 | Resina de uso geral, bom nivelamento e propriedades mecânicas |
YC9012 | 95/5 | 28-32 | 3500-5500 | ≥61 | 180/10-15 | Alto brilho,bom nivelamento, excelente resistência à água fervente e resistência às intempéries |
YC7600 | 95/5 | 29-35 | 2000-4000 | ≥60 | 180/10-15 | Bom fluxo e alto brilho, excelente resistência a manchas |
YC9015 | 96/4 | 24-27 | 4500-6500 | ≥57 | 180/10 | Bom nivelamento,boa anti-amarelecimento e resistência às intempéries, bom desempenho geral |
YC9122 | 95/5 | 28-32 | 3000-5000 | ≥57 | 180/10 | Alto brilho,bom nivelamento, excelente revestimento espesso, boa resistência a intempéries |
YC9200 | 95/5 | 28-35 | 3000-5000 | ≥65 | 180/10-15 | Alto brilho e nivelamento, anti-amarelecimento, boa propriedade mecânica, pode ser curado TGIC em 93:7, agindo bem em alto brilho e fosco |
YC9700 | 95/5 | 29-33 | 3000-6000 | ≥56 | 160/15 | Resina de cura em baixa temperatura, boas propriedades mecânicas e resistência às intempéries |
YC9811 | 96,5/3,5 | 19-24 | 5500-8500 | ≥61 | 180/15 200/10 |
Alta Tg, boas propriedades mecânicas e resistência às intempéries, pode misturar a seco com 9866 para alcançar o efeito mate |
YC9855 | 95/5 | 28-32 | 4500-6500 | ≥57 | 180/15 | Resistência a altas temperaturas, boas propriedades mecânicas e resistência às intempéries |
YC9866 | 93/7 | 48-53 | 3000-5000 | ≥62 | 180/15 | Resina de alta acidez, alta Tg, mistura seca com 9811 para atingir brilho em torno de 25% |
Mistura Seca Mate Morta/Resina de Poliéster One Shot | ||||||
Código | Modelo | Valor ácido mgKOH/g | Viscosidade mPa.s/200℃ |
T g ℃ |
Cura ℃/min |
Propriedades |
YC4811 | 93/7 85/15 |
80-95 | 1500-2500 | ≥60 | 150/15 | Mistura seca ou uma dose com YC9012,YC9122 e YC9800 para atingir um brilho inferior a 5% |
YC4911 | 93/7 85/15 |
80-95 | 8000-9000 | ≥65 | 140/25 | Mistura seca ou uma dose com YC9012, YC9122 e YC9800 para atingir um brilho inferior a 10-20% |
Resina de Poliéster Super Durável | ||||||
Código | Modelo | Valor ácido mgKOH/g | Viscosidade mPa.s/200℃ |
T g ℃ |
Cura ℃/min |
Propriedades |
YC9588 | 95/5 | 28-32 | 6000-8000 | ≥60 | 180/15 | Super durável |
YC9520 | 93/7 | 18-22 | 3500-5500 | ≥60 | 180/15 200/10 | Superdurável, mistura seca com 9550 para atingir o efeito mate;componente de cura lenta |
YC9550 | 92/8 | 54-59 | 4500-6500 | ≥64 | 180/10 200/10 | Superdurável, mistura seca com 9520 para atingir o efeito mate;componente de cura lenta |
NOSSA EMPRESA
Anhui Yongchang new materials Co., Ltd. foi fundada em maio de 2015. A empresa está localizada no Jardim de Demonstração de Economia Circular, seu antecessor é Wuhu City Hongchang new material Co.LTD, é especializada em pesquisa e desenvolvimento, produção e empresas de vendas de resina para revestimento em pó.Eisting capacidade de produção anual de 40.000 toneladas de vários tipos de resina de poliéster.
Objetivos de negócios da empresa: "cliente em primeiro lugar, serviço em primeiro lugar, o desenvolvimento da inovação, a busca da excelência".Com o desenvolvimento de pensamento inovador, com alta, afiada, novos produtos para o mercado, para atender a qualidade do atendimento ao cliente.De modo que nossas empresas baseadas no país para o global.Hereby, damos boas-vindas sinceramente aos comerciantes domésticos e foreianos para patrocinar a visita da empresa e negociar a cooperação e criar uma situação vantajosa para todos.